設備の突発故障は、生産計画に大きな影響を与える。「設備が突然止まって生産がストップした」という経験のある現場は少なくないだろう。故障を未然に防ぐには、日常点検と定期点検の徹底が欠かせない。
この記事では、工場設備の点検チェックリストを紹介する。日常点検、週次点検、月次点検の項目例と、点検表の作り方を解説する。
設備点検の種類と目的
設備点検には、頻度と内容によって複数の種類がある。
点検の種類
| 種類 | 頻度 | 目的 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 日常点検 | 毎日(始業前・終業後) | 設備の正常動作を確認 | 作業者 |
| 週次点検 | 週1回 | 日常点検では確認しない項目をチェック | 作業者・保全員 |
| 月次点検 | 月1回 | 消耗品の状態、調整箇所の確認 | 保全員 |
| 定期点検 | 3ヶ月〜1年 | 分解点検、精密測定、部品交換 | 保全員・メーカー |
点検の目的
故障の未然防止: 異常の兆候を早期に発見し、突発故障を防ぐ。
安全の確保: 設備の不具合による労働災害を防止する。
品質の維持: 設備の状態が製品品質に直結する。点検で品質トラブルを防ぐ。
設備寿命の延長: 適切なメンテナンスで設備の寿命を延ばす。
日常点検チェックリスト
日常点検は、作業者が毎日行う基本的な点検だ。始業前に5〜10分程度で実施する。
共通項目(全設備)
| 点検項目 | 点検方法 | 判定基準 |
|---|---|---|
| 外観 | 目視 | 損傷、変形、汚れがないこと |
| 異音 | 聴覚 | 通常と異なる音がないこと |
| 異臭 | 嗅覚 | 焦げ臭い、油臭い等がないこと |
| 振動 | 触覚 | 異常な振動がないこと |
| 油漏れ | 目視 | 油漏れ、にじみがないこと |
| 安全装置 | 動作確認 | 非常停止、インターロックが作動すること |
回転機械(モーター、ポンプ等)
| 点検項目 | 点検方法 | 判定基準 |
|---|---|---|
| 軸受温度 | 触覚・温度計 | 60℃以下(通常運転時) |
| ベルトの張り | 目視・触覚 | たわみが適正範囲内 |
| カップリング | 目視 | がたつき、摩耗がないこと |
| 潤滑油量 | 目視(油面計) | 規定範囲内 |
油圧設備
| 点検項目 | 点検方法 | 判定基準 |
|---|---|---|
| 作動油量 | 油面計 | 規定範囲内 |
| 作動油温度 | 温度計 | 規定範囲内(35〜55℃が目安) |
| 油圧配管 | 目視 | 漏れ、にじみがないこと |
| フィルター | 差圧計・目視 | 目詰まり表示がないこと |
| 圧力 | 圧力計 | 規定圧力であること |
空圧設備
| 点検項目 | 点検方法 | 判定基準 |
|---|---|---|
| エア圧力 | 圧力計 | 規定圧力であること |
| ドレン | 目視・排出 | ドレン排出、水がたまっていないこと |
| エア配管 | 聴覚・触覚 | エア漏れがないこと |
| フィルター | 目視 | 汚れがひどくないこと |
| ルブリケーター | 目視 | 油量が適正であること |
電気設備
| 点検項目 | 点検方法 | 判定基準 |
|---|---|---|
| 操作盤 | 目視 | ランプ切れ、表示異常がないこと |
| 配線 | 目視 | 被覆の損傷、緩みがないこと |
| 接地 | 目視 | 接地線が接続されていること |
| 冷却ファン | 目視・聴覚 | 正常に回転していること |
週次点検チェックリスト
週1回、日常点検より詳しく確認する項目だ。
共通項目
| 点検項目 | 点検方法 | 判定基準 |
|---|---|---|
| ボルト・ナット | 目視・触覚 | 緩みがないこと |
| 潤滑状態 | 目視 | グリス切れ、油切れがないこと |
| センサー類 | 動作確認 | 正常に検知すること |
| 表示灯・警報 | 動作確認 | 正常に作動すること |
| 清掃状態 | 目視 | 著しい汚れがないこと |
搬送設備(コンベア等)
| 点検項目 | 点検方法 | 判定基準 |
|---|---|---|
| ベルトの摩耗 | 目視 | 著しい摩耗、損傷がないこと |
| ベルトの蛇行 | 目視 | 蛇行がないこと |
| ローラーの回転 | 手動回転 | スムーズに回転すること |
| チェーンの伸び | 測定 | 規定範囲内 |
月次点検チェックリスト
月1回、保全員が行う詳細な点検だ。
共通項目
| 点検項目 | 点検方法 | 判定基準 |
|---|---|---|
| フィルター清掃・交換 | 目視・清掃 | 目詰まりがないこと |
| 潤滑油の補充・交換 | 測定・交換 | 規定量、規定品質 |
| Vベルトの張力 | 測定 | 規定範囲内 |
| 電気接点 | 目視 | 焼損、摩耗がないこと |
| バックアップバッテリー | 電圧測定 | 規定電圧以上 |
安全装置の点検
| 点検項目 | 点検方法 | 判定基準 |
|---|---|---|
| 非常停止ボタン | 実動作確認 | 確実に停止すること |
| 安全カバー | 目視・動作確認 | 損傷なく、確実に作動すること |
| インターロック | 実動作確認 | 確実に作動すること |
| リミットスイッチ | 動作確認 | 正常に作動すること |
点検表の作り方
効果的な点検表を作成するためのポイントを紹介する。
点検表に含める項目
- 設備名・設備番号
- 点検日・点検者
- 点検項目(具体的に)
- 点検方法(目視、測定、動作確認など)
- 判定基準(数値で示す)
- 判定欄(○×、良否など)
- 備考欄(異常時の記録)
- 確認者欄(上長の確認)
点検表作成のコツ
1. 項目は具体的に: 「油圧系統」ではなく「作動油量」「油圧配管からの漏れ」など具体的に。
2. 判定基準を明確に: 「正常であること」ではなく「60℃以下」「0.5MPa±0.05」など数値で。
3. 点検順序を考える: 実際の点検動線に合わせて項目を並べる。
4. 写真を活用: 正常状態と異常状態の写真を添付すると分かりやすい。
5. 記入しやすく: ○×で記入できる形式にする。記述欄は最小限に。
点検記録の管理
点検記録は、設備管理の重要なデータである。適切に管理する必要がある。
記録の保管期間
一般的な目安として、最低3年間は保管することが推奨される。法定点検の記録は、法令で定められた期間(3〜10年)保管が必要。
記録の活用
異常の早期発見: 過去の記録と比較して、異常の兆候を発見する。
保全計画への反映: 点検結果を分析し、部品交換時期や点検頻度の見直しに活用。
トラブル発生時の原因究明: 故障発生時に過去の点検記録を確認し、原因を特定。
設備の異常を音で検知する「PlantEar」
PlantEarは、設備の異音をAIで検知する予兆保全アプリである。
スマホで設備音を録音するだけで、異常の兆候を分析できる。日常点検で「いつもと違う音がする」と感じた際に、AIで客観的に判定が可能だ。
ベテランの「耳」をAIで再現し、設備の突発故障を未然に防ぐ。
まとめ
設備点検は、故障の未然防止と安全確保の基本だ。
点検の種類:
- 日常点検:毎日、作業者が実施
- 週次点検:週1回、やや詳細に
- 月次点検:月1回、保全員が実施
- 定期点検:3ヶ月〜1年、分解点検
日常点検の基本項目:
- 外観(損傷、変形、汚れ)
- 異音、異臭、振動
- 油漏れ、エア漏れ
- 安全装置の作動確認
点検表作成のコツ:
- 項目は具体的に
- 判定基準を数値で明確に
- 点検動線に合わせた順序
- ○×で簡単に記入
記録の活用:
- 異常の早期発見
- 保全計画への反映
- トラブル原因の究明
点検は「やっている」だけでは意味がない。異常を発見し、対策につなげてこそ価値がある。まずは日常点検の徹底から取り組むべきである。
現場改善に役立つ関連アプリ
GenbaCompassでは、現場のDXを支援するアプリを提供している。
| アプリ名 | 概要 | こんな課題に |
|---|---|---|
| PlantEar | 設備異音検知AIで予兆保全 | 設備の突発故障を防ぎたい |
| 安全ポスト+ | QRコードで簡単報告、AI自動4M分析 | ヒヤリハット報告が少ない |
| WhyTrace | 5Why分析で根本原因を究明 | 同じ問題が繰り返される |
| AnzenAI | KY活動記録・安全書類作成を効率化 | 安全書類の作成に時間がかかる |
| DX診断 | 現場のDX成熟度をチェック | DXの進め方が分からない |
詳しくは GenbaCompass をチェック。
